实时更新 · 全面数据 · 深度分析 · 2024-2025赛季
皇马、巴萨、马竞三强争霸格局延续,赫罗纳异军突起冲击欧战席位。姆巴佩加盟皇马后表现亮眼,亚马尔领衔巴萨青春风暴。本赛季西甲竞争激烈程度创近年新高!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 42 | +4 | 42 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 12 | 塞尔塔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 13 | 马略卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 16 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 18 | 西班牙人 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯B | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 |
2025-03-15 · 西甲第28轮
2025-03-15 · 西甲第28轮
2025-03-14 · 西甲第28轮
2025-03-13 · 西甲动态
2025-03-12 · 官方公告
巴塞罗那以4分优势领跑积分榜,亚马尔和莱万的组合威力惊人。皇马虽有姆巴佩加持但防守端仍有隐患。马竞稳守第三但争冠希望渺茫。预计巴萨将时隔多年重夺西甲冠军!
本赛季最大夺冠热门,攻击力西甲第一,主场不败金身延续。亚马尔已成世界级新星。
领跑积分榜 攻击力最强
姆巴佩加盟后进攻火力大增,但客场战绩不够稳定。欧冠经验丰富是最大优势。
紧追不舍 星光璀璨巴拉多利德和拉斯帕尔马斯B已基本锁定降级名额,西班牙人和莱加内斯仍在保级区挣扎。最后10轮将决定保级命运,每一分都至关重要!预计巴拉多利德和拉斯帕尔马斯B将降级西乙。